Zegar Zagłady (ang. Doomsday Clock) to symboliczny zegar prowadzony od 1947 roku przez zarząd Bulletin of the Atomic Scientists na Uniwersytecie Chicagowskim. Pokazuje zawsze x minut do północy, gdzie „północ” oznacza zagładę ludzkości.
Pierwotnie „zagłada” oznaczała zagrożenie wojną nuklearną, lecz koncepcja zegara ewoluowała tak, że w początkach XXI wieku zawierała też rodzaje broni nuklearnej, technologie zmieniające klimat i „nowe osiągnięcia w naukach biologicznych i nanotechnologii, które mogą spowodować nieodwracalne szkody. Liczba minut przed północą – stopień zagrożenia nuklearnego, środowiskowego lub technologicznego – jest systematycznie uaktualniana. Zegar wskazuje aktualnie trzy minuty do północy.
Podczas zimnej wojny w 1947 roku, zegar wskazywał siedem minut do północy, następnie był przesuwany do przodu lub do tyłu, zależnie od stanu świata i stopnia zagrożenia wojną nuklearną.
Nie zawsze zmiana ustawień zegara mogła być na tyle szybka, by nadążyć za wydarzeniami światowymi. Przykładem pozostanie tzw. „Kryzys kubański” w 1962 roku, kiedy zagrożenie wojną nuklearną było bardzo wysokie. Kryzys kubański pojawił się, osiągnął punkt szczytowy i zamknął się w okresie kilku tygodni, kiedy nie podjęto jeszcze decyzji o jego przestawieniu.
Od 22 stycznia 2015 roku zegar wskazuje 23:57 w związku m.in. ze zmianami klimatu i modernizacją broni jądrowej w USA i Rosji.
Wskazówki zegara były przesuwane 21 razy (od wyjściowej pozycji „siedem minut do północy” w roku 1947) w odpowiedzi na wydarzenia międzynarodowe.
Rok | Minut do 00:00 | Czas | Zmiana | Powód |
---|---|---|---|---|
1947 | 7 | 11:53 | — | Początkowe ustawienie Zegara Zagłady. |
1949 | 3 | 11:57 | -4 | Związek Radziecki testuje pierwszą bombę atomową. |
1953 | 2 | 11:58 | -1 | W ciągu 9 miesięcy Stany Zjednoczone i Związek Radziecki testują broń termojądrową. Zegar jest najbliżej północy w historii. |
1960 | 7 | 11:53 | +5 | W odpowiedzi na zauważenie zwiększonej kooperacji naukowej i publicznego zrozumienia zagrożenia pochodzącego od broni nuklearnej |
1963 | 12 | 11:48 | +5 | USA i ZSRR podpisują porozumienie częściowo zakazujące przeprowadzania prób broni jądrowej. |
1968 | 7 | 11:53 | -5 | Francja i Chińska Republika Ludowa zdobywają i testują broń nuklearną. Wojny na Bliskim Wschodzie, w Indiach i w Wietnamie. |
1969 | 10 | 11:50 | +3 | Senat USA podpisuje Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT). |
1972 | 12 | 11:48 | +2 | USA i ZSRR podpisują SALT I i układ o niestosowaniu broni balistycznej. |
1974 | 9 | 11:51 | -3 | Indie testują broń nuklearną. |
1980 | 7 | 11:53 | -2 | Więcej wojen domowych i akcji terrorystycznych. |
1981 | 4 | 11:56 | -3 | Nasila się wyścig zbrojeń. Konflikty w Afganistanie, RPA i Polsce. |
1984 | 3 | 11:57 | -1 | Dalsza eskalacja wyścigu zbrojeń podczas rządów Ronalda Reagana. |
1988 | 6 | 11:54 | +3 | USA i ZSRR podpisują traktat o eliminacji broni nuklearnych średniego zasięgu. |
1990 | 10 | 11:50 | +4 | Upadek Muru Berlińskiego. Sukcesy ruchów antykomunistycznych we Wschodniej Europie. |
1991 | 17 | 11:43 | +7 | Koniec zimnej wojny. USA i ZSRR podpisują START I. Zegar jest najdalej od północy w historii. |
1995 | 14 | 11:46 | -3 | Niepokoje związane z możliwością rozprzestrzeniania się posowieckich broni i wiedzy. |
1998 | 9 | 11:51 | -5 | Indie i Pakistan testują broń jądrową. USA i Rosja natrafiają na problemy w dalszym zmniejszaniu ilości uzbrojenia. |
2002 | 7 | 11:53 | -2 | USA odrzuca serię traktatów kontrolujących uzbrojenie i informuje o planach wycofania się z układu o niestosowaniu rakiet balistycznych. Obawy o możliwość zdobycia i użycia przez terrorystów broni nuklearnej. |
2007 | 5 | 11:55 | -2 | Korea Północna testuje broń jądrową. Nuklearne ambicje Iranu.
Do zagrożeń dla cywilizacji dochodzi globalne ocieplenie. |
2010 | 6 | 11:54 | +1 | Światowa współpraca w celu redukcji arsenału broni nuklearnej.
Przyjęcie zmian mających na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. |
2012 | 5 | 11:55 | -1 | Rozprzestrzenianie broni jądrowej.
Brak przeciwdziałania globalnym zmianom klimatu. |
2015 | 3 | 11:57 | -2 | Ciąg dalszy braku globalnej kontroli nad zapasami broni jądrowej. Zwiększenie napięć między Stanami Zjednoczonymi a Rosją w związku z kryzysem ukraińskim. |
źródło: materiały prasowe